Days of Closing
For Calendar Year 2025
| Wednesday, January 1 | New Year’s Day |
| Monday, January 20 | Martin Luther King Jr. Day |
| Monday, February 17 | Presidents’ Day |
| Sunday, April 20 | Easter Sunday |
| Monday, May 26 | Memorial Day |
| Thursday, June 19 | Juneteenth |
| Friday, July 4 | Independence Day |
| Monday, September 1 | Labor Day |
| Friday, October 31 | Nevada Day |
| Tuesday, November 11 | Veterans Day |
| Thursday, November 27 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 28 | Family Day |
| Wednesday, December 24 | Christmas Eve |
| Thursday, December 25 | Christmas Day |
All Library District branches will close at 5:00 PM on Wednesday, December 31, 2025.
For Calendar Year 2026
| Thursday, January 1 | New Year’s Day |
| Monday, January 19 | Martin Luther King Jr. Day |
| Monday, February 16 | Presidents’ Day |
| Sunday, April 5 | Easter Sunday |
| Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, June 19 | Juneteenth |
| Saturday, July 4 | Independence Day |
| Monday, September 7 | Labor Day |
| Friday, October 30 | Nevada Day |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 27 | Family Day |
| Thursday, December 24 | Christmas Eve |
| Friday, December 25 | Christmas Day |
All Library District branches will close at 5:00 PM on Thursday, December 31, 2026.
